
| 品牌 | 南宫娱乐电气 |
|---|
日本万用的手艺参数:
| 接地电阻测试仪计测部规格 | 测试功效 | 接地电阻 |
| 交流电流/测试方式 | 线电流,,,,泄电电流/钳形CT | |
| 测试规模 | 接地电阻:0-200Ω(zui小分辨率0.1Ω) | |
| 交流电流 | 0-200mA/2A/10A(zui小分辩率0.1mA) | |
| 精度 | (23℃±5℃,,,,80%以下时) | |
| 接地电阻 | 10Ω以下±0.5Ω 0-50Ω以下±2.0Ω 50-150Ω以下±5.0Ω 150-200Ω以下±20Ω | |
| 检出方式 | 同步检波方式 | |
| 交流电流 | 2%rdg±8dgt;;;zui大允许电流 | |
| 交流变换方式 | 平均值整流(有用值换算) | |
| A/D变换方式 | 二重积分方式 | |
| 显示 | 2行×16文字液晶显示,,,,明暗调解键付 | |
| 采样速率 | 测试交流电流时,,,,约2次/秒 | |
| 测试时间 | 测试接地电阻时,,,,约30秒 | |
| 溢出显示 | “OVER”标记 | |
| 电池电压 | 电压缺乏时,,,,“B”标记点灯 | |
| 数据坚持 | 测试交流电流时,,,,可使用数据坚持键坚持测试数据 | |
| 电源自动关闭 | zui后键盘操作后,,,,约过5分钟,,,,电源自动关闭 | |
| 接地电阻测试仪一般规格 | 电源 | Ni-Cd充电电池(1.2V×5) |
| 测试线路电压 | AC500V以下 | |
| 耐电压 | AC3700V/1分钟(铁芯~把手盒之间)、 AC2300V(电源~把手盒之间) | |
| 事情温湿度 | 0-40℃,,,,80%RH以下(以不结露为准) | |
| 生涯温湿度 | -10-60℃,,,,75%RH以下(以不结露为准) | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ(DC500V兆欧表测试,,,,铁芯-把手盒之间) 50MΩ(DC500V兆欧表测试,,,,电源-把手盒之间) | |
| 耗电量 | 测试接地电阻时,,,,350mW | |
| 电池寿命 | 充分充电时,,,,可测试450回 (但凭证充电次数的增添,,,,寿命转变) | |
| 尺寸/重量 | 190(长)×140(宽)×42(高)mm/约800g | |
| 隶属品 | ①携带用case②检出用CT③注入用CT ④使用说明书⑤充电器META-10A | |
| 接地电阻测试仪电流检出用CT | 钳口直径 | ф34mm(支解型) |
| 耐电压 | AC3700V/1分钟(CT金属部分-凭据) | |
| 引线长度 | 2.5m | |
| 尺寸/重量 | 90.5长×165宽×38高/460g | |
| 接地电阻测试仪注入用CT | 钳口直径 | ф34mm(支解型) |
| 耐电压 | AC3700V/1分钟(CT金属部分-凭据) | |
| 注入方式 | 钳形CT(支解型) | |
| 注入频率 | 4KHz-400KHz(自动扫描) | |
| 注入波形 | 正弦波 | |
| 注入强度 | 约160mVp | |
| 引线长度 | 2.5m | |
| 尺寸/重量 | 90.5长×165宽×38高/440g |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上?D瞎槔值缙萍加邢薰 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:324879 治理登陆