
| 品牌 | 南宫娱乐电气 |
|---|
STR崎岖压无线变比测试仪
我公司开发研制的STR崎岖压电流互感器无线变比测试仪是针对高压计量用户的一种新型用电稽察装备。。。它可在一直电、不改线的情形下检测35KV及以下的计量装置用电流互感器的变比和极性,,,,,从而有用的防止高压计量用户接纳替换崎岖压电流互感器或电流互感器铭牌以及改变二次线极性抵达少记费的窃电行为。。。该仪器使用轻盈、易于携带、清静系数高,,,,,是用电稽察职员*的检测工具。。。
STR型崎岖压CT无线变比测试仪又简称无线高压变比测试仪,,,,,它同时具有:崎岖压钳形电流表、高空电流遥测仪、高空泄电流测试仪、高精度钳形泄电流表等产品的功效,,,,,可谓一机多能,,,,,利便适用。。。
STR崎岖压无线变比测试仪
产品别称
崎岖压无线变比测试仪 高压互感器测试仪 互感器变比测试仪 无线高压测试仪 高压稽察测试仪 高线无线变比稽察仪 无线高压稽察仪 崎岖压互感器测试仪 无线变比测试仪 高压变比测试仪

★ 可丈量35KV及以下崎岖压电流互感器的变比;;;
★ 可丈量35KV及以下崎岖压电流互感器的极性;;;
★ 可检测35KV及以下电流互感器崎岖压侧相别的对应性;;;
★ 可丈量35KV及以下崎岖压线路的电流幅值;;;
★ 大容量锂离子高效能充电电池,,,,,连续事情10小时;;;
★ 缄口钳式设计,,,,,比启齿式设计大大提高了精度;;;
★ 长U形钳口,,,,,被测物宽度可达55mm,,,,,可利便丈量较宽的铝排;;;
★ 无线传输距离远,,,,,穿越障碍物能力强;;;
★ 接纳特殊处理要领,,,,,现场抗滋扰能力强;;;
★ 可存储丈量效果;;;
★ 真时钟功效;;;
★ 图形化宽温、宽视角液晶,,,,,在低温顺强烈阳光下均能看清晰;;;
★ 全汉字显示,,,,,提醒清晰,,,,,界面友好;;;
★ 触摸式按键,,,,,利便的人机接口;;;
★ 伸缩绝缘杆,,,,,携带利便;;;
| 功 能 | 崎岖压电流互感器一二次回路的电流、变比、极性、相别、泄电流在线测试;;;变压器两侧电流巨细、变比在线测试 |
| 电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4)连续事情30小时 |
| 测试方式 | 钳形CT |
| 传输方式 | 无线传输,,,,,直线传输距离20m |
| 显示模式 | LCD:128dots×64dots;;; 蓝屏背光功效,,,,,适合阴晦场合 |
| LCD尺寸 | 显示域:44mm×27mm |
| 仪表尺寸 | 主机:宽高厚75mm×170mm×30mm 高压检测仪:宽高厚76mm×255mm×31mm 低压电流钳:宽高厚70mm×175mm×38mm |
| 钳口尺寸 | 高压检测仪:φ48mm 低压电流钳:25mm×30mm |
| 采样速率 | 3次/秒 |
| 丈量规模 | 高压检测仪:0.1mA~1000A 低压电流钳:0.01mA~10A |
| 分 辨 率 | 高压检测仪:0.1mA;;;低压电流钳:0.01mA |
| 换 档 | 全自动换档 |
| 一次回路测试精度 (23℃±3℃,,,,,80%RH以下) | 0~10.0A: ±1%±3dgt |
| 一次回路测试精度 (23℃±3℃,,,,,80%RH以下) | 0~10.0A: ±1%±3dgt |
| 10.0A~49.9A: ±2%±5dgt | |
| 50.0A~199.9A: ±3%±5dgt | |
| 200A~600A: ±4%±5dgt | |
| 601A~1000A: ±5%±5dgt | |
| 二次回路测试精度 | 0~10A: ±2%±3dgt (23℃±3℃,,,,,70%RH以下) |
| 变 比 | 3种变比显示:(一二次回路实测电流变比;;;以二次回路5A的折算变比;;;以变压器10kV/380V的10kV-YY的折算变比),,,,,变比zui大1:1万万(1.0K7) |
| 数据存储 | 3000组,,,,,按HOLD键坚持数据并自动编号存储(掉电或替换电池不会丧失数据) |
| 线路电压 | 60kV以下线路测试(必需带5节绝缘杆操作) |
| 数据坚持 | 按HOLD键坚持数据,,,,,HOLD符号显示,,,,,再按HOLD键作废坚持 |
| 数据查阅 | 按HOLD键+POWER键可以进入数据查阅模式 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功效:“OL A”符号显示 |
| 无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提醒“无信号” |
| 自动关机 | 开机约15分钟后,,,,,仪表将自动关机 |
| 电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,,,,,电池电压低符号显示,,,,,提醒替换电池 |
| 仪表质量 | 主机:240g(含电池) 高压检测仪:335g(含电池) 低压电流钳:150g 总质量:5kg(含仪表箱和绝缘杆) |
| 外界滋扰 | 无特强电磁。。。;;无433MHz、315MHz同频滋扰 |
| 事情温湿度 | -25℃~45℃;;; 80%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;;; 70%Rh以下 |
| 绝缘杆尺寸 | φ32mm,,,,,1m/节,5节 |
| 低压电流钳引线长 | 2米 |
| 绝缘强度 | 高压检测仪:AC100kV/rms (第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间) 主机与低压电流钳:AC1000V/rms |
| 结 构 | 防滴漏Ⅱ型(高压检测仪) |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上??D瞎槔值缙萍加邢薰 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:324268 治理登陆