
| 品牌 | 南宫娱乐电气 |
|---|
OT-880红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。。。。光学系统汇聚其视场内的目的红外辐射能量,,,,,视场的巨细由测温仪的光学零件及其位置确定。。。。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为响应的电信号。。。。该信号经由放大器和信号处理电路,,,,,并凭证仪器内疗的算法和目的发射率校正后转变为被测目的的温度值。。。。
| LCD显示屏 | 31/2数字式带背光源液晶显示屏 | |
| 人体皮肤外貌温度丈量规模 | 30℃~45℃ | 示值允许误差:±0.3℃ |
| 物体外貌温度丈量规模(适用于冷库,,,,,食物,,,,,塑料,,,,,机械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允许误差:±4℃ |
| -20℃~200℃示值允许误差:±2℃ | ||
| 测温响应时间 | OT-880红外线测温仪<1s | |
| 警示响应时间 | <2s | |
| 温度显示分辩率 | 0.1℃ | |
| 测温重复率 | ≤0.2℃ | |
| 发射率设置 | 牢靠0.98 | |
| 丈量距离 | ≤10cm | |
| 丈量人体皮肤外貌温度部位 | 额头正中央 | |
| 预设警示温度值 | 36.5℃ | |
| 预设警示温度修正值 | ±0.4℃ | |
| 预设警示温度修正值的情形条件 | 23℃,,,,,60%RH | |
| 理想使用情形温度 | 16℃~32℃ | |
| 存储运输温度 | -20℃~60℃ | |
| 理想使用情形相对湿度 | (20-80)%RH,,,,,(30℃时) | |
| 存储运输相对湿度 | ≤90%RH,,,,,(40℃时) | |
| 二极管激光器 | 输出<1mVV,,,,,波长630~670nm,,,,,2级(II)激光器 | |
| 红外线光谱响应 | 6~14um | |
| 自动关机 | 7秒钟后自动关机 | |
| 电源提供 | 9V电池,,,,,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
| 重量 | 180g | |
| 尺寸 | 82*41.5*160mm | |
| 适用场合 | ||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上??D瞎槔值缙萍加邢薰 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:324879 治理登陆