
| 品牌 | 南宫娱乐电气 |
|---|
ZY3690型阻波器·连系滤波器自动测试仪
上海??D瞎槔值缙萍加邢薰
ZY3690型阻波器·连系滤波器自动测试仪
| 简述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接纳矢量检测、对数压缩、数字直接合成(DDS)等先进手艺,,,,,专为丈量阻波器、连系滤波器的高频特征而设计的智能型、全数字化仪表,,,,,比古板的电桥法丈量,,,,,具有快捷、准确、操作轻盈等特点。。。。。。仪表交直流两用,,,,,内置可充电锂电池,,,,,可连续事情4小时,,,,,功耗3.5W。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 全数字化,,,,,高清晰大屏液晶显示器(LCD),,,,,汉字图形显示,,,,,菜单式操作。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 数字直接合成器(DDS),,,,,可选择点频或扫频方式丈量。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 丈量阻波器的壅闭阻抗 (Z b )、壅闭电阻(R b )、电抗分量(X b )。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 丈量连系滤波器线路侧或电缆侧的回波消耗( A r1 、A r2 )和事情衰减(A c1 、A c2 )。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 丈量简朴利便,,,,,无需二次接线,,,,, 丈量误差自动校正。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 内置可充电锂电池,,,,,并自动检测电池状态,,,,,一次充满电可连续事情 4小时。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 测试数据自动贮存和盘问,,,,,并通过 RS232C接口上传PC机,,,,,以标准文本和图形曲线打印输出。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 12~20米长测试线毗连空中(知足500kV变),,,,,被测阻波器直接测试。。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要手艺特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上海??D瞎槔值缙萍加邢薰 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:324561 治理登陆